|
|
||
|
||
![]() Luxion KeyShot Studio Professional — средство интерактивной визуализации 3D сцен и моделей, позволяет получать результат в режиме реального времени и по утверждению разработчиков — это цифровой фотоаппарат для 3D моделей. Это один из первых рендеров, с которым даже новички смогут создавать фото-реалистичные изображения, 3D модели за считанные секунды, проектировать трехмерные сцены так, что они будут похожи на реалистичную фотографию, а не на 3D модель. |
|
|
||
|
||
![]() Blumentals — комплект из четырех необходимых и эффективных программ для веб мастера от Blumentals Software: WeBuilder 2025, HTMLPad 2025, Rapid CSS Editor 2025 и Rapid PHP Editor 2025. Программы просты в использовании и имеют мультиязычный интерфейс с поддержкой русского языка. |
|
|
||
|
||
![]() Adobe Premiere Pro 2027 — это мощный, настраиваемый редактор для нелинейного монтажа, с помощью которого можно монтировать видео именно так, как вам этого хочется. Импорт и свободное объединение любых видеозаписей, от клипа, снятого на телефон, до необработанного 5K, с последующим монтажом, для которого не требуется выполнять перекодирование. |
|
|
||
|
||
![]() Microsoft Copilot for Work by Héctor Peña, Gerónimo Peña Published 10/2026 Created by Héctor Peña • Official Udemy Partner, Gerónimo Peña MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Level: All Levels | Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 13 Lectures ( 2h 16m ) | Size: 7.2 GB Use Copilot to analyze, decide, and communicate — with a real method |
|
|
||
|
||
![]() Microeconomics Explained: The Economics of Business in 2027 Last updated 11/2026 Created by Diogo Alves de Resende MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Level: Beginner | Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 47 Lectures ( 3h 44m ) | Size: 3 GB Business Economics for All. Master Microeconomics, Demand, Supply. and Economic Thinking. Improve Decision Making. |
|
|
||
|
||
![]() Leading through Team and Organizational Conflict for HR Professionals Released 11/2026 With Joanne Simon-Walters MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Skill Level: General | Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 57m | Size: 235.2 MB Learn how spot early warning signs of dysfunction, mediate employee disputes, create psychological safety, negotiate alignment without authority, and repair trust after conflict. |
|
|
||
|
||
![]() From Rough Cut to Finish in Premiere by Adobe Released 11/2026 With Adobe Inc MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Skill Level: Beginner | Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 45m | Size: 134 MB Learn how to transform your raw footage into a polished video using Adobe Premiere. Discover techniques to expedite your rough cut, match color effortlessly, and enhance audio quality without the hassle of reshooting. |
|
|
||
|
||
![]() From Sketch to Production-Ready Vector Art by Adobe Released 11/2026 With Adobe Inc MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Skill Level: Beginner | Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 38m | Size: 101.4 MB Learn how to transform sketches or messy AI images into clean, scalable vector files. Discover techniques to create seamless vector patterns, adjust viewing angles, and hand off completed designs. |
|
|
||
|
||
![]() Software Factories for Real Engineers Last updated 11/2026 By Matt Pocock MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Genre: eLearning | Language: English | Duration: 105 Lessons ( 8h 54m ) | Size: 4.5 GB Use your Real Engineering skills to ship code at scale and maintain a self-improving codebase |
|
|
||
|
||
![]() SQL for Data Analysts Published 11/2026 By Scott Simpson MP4 | Video: h264, 1280x720 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch Genre: eLearning | Language: English + subtitle | Duration: 4h 32m | Size: 4.3 GB SQL can do far more than just retrieve, filter, and aggregate data. Take your knowledge of SQL fundamentals to the next level by writing powerful queries that solve real-world data analysis problems! |

![Luxion KeyShot Studio Professional 2026.3 v15.2.0.140 [Multi/Rus] Luxion KeyShot Studio Professional 2026.3 v15.2.0.140 [Multi/Rus]](https://i129.fastpic.org/big/2026/1114/53/8a08f08b9df5d8ee6bad5c772b988553.jpg)
![Blumentals WeBuilder / Rapid PHP / Rapid CSS / HTMLPad 2025 18.10.0.280 [Multi/Rus] Blumentals WeBuilder / Rapid PHP / Rapid CSS / HTMLPad 2025 18.10.0.280 [Multi/Rus]](https://i129.fastpic.org/big/2026/1114/45/35f3e64c7c5eafdea239f372f33a8145.jpg)
![Adobe Premiere Pro 2027 v27.0.0.88 by m0nkrus [Multi/Rus] Adobe Premiere Pro 2027 v27.0.0.88 by m0nkrus [Multi/Rus]](https://i129.fastpic.org/big/2026/1114/ac/5f3c65f5e82d65eb04c72a8fb458a9ac.jpg)






